gbozion's Space
Εκλογές -- Ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό για 151 έδρες
| Αθροιστικό ποσοστό κομμάτων που μπαίνουν στη Βουλή | Ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό για 151 έδρες (ένα ή περισσότερα κόμματα) |
| 90,00% | 36,36% |
| 90,50% | 36,56% |
| 91,00% | 36,76% |
| 91,50% | 36,97% |
| 92,00% | 37,17% |
| 92,50% | 37,37% |
| 93,00% | 37,57% |
| 93,50% | 37,77% |
| 94,00% | 37,98% |
| 94,50% | 38,18% |
| 95,00% | 38,38% |
| 95,50% | 38,58% |
| 96,00% | 38,78% |
| 96,50% | 38,99% |
| 97,00% | 39,19% |
| 97,50% | 39,39% |
| 98,00% | 39,59% |
| 98,50% | 39,79% |
| 99,00% | 40,00% |
| 99,50% | 40,20% |
| 100,00% | 40,40% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου